<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspectum</title>
	<atom:link href="https://www.inspectum.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inspectum.se</link>
	<description>Inspectum - vi vet vem som bäst levererar it-systemInspectum - vi vet vem som bäst levererar it-system</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 06:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>Multikanalstrategidagen 2019 &#8211; 21 November</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=789</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA Multikanalstrategidagen den 21 November 2019 Ta del av andras erfarenheter och lösningar Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor &#160; Läs mera här.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA Multikanalstrategidagen den 21 November 2019</strong></p>
<ul>
<li>Ta del av andras erfarenheter och lösningar</li>
<li>Få inblick i framtiden och input till företagets strategiarbete</li>
<li>Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat och implementerat multikanalstrategier</li>
<li>Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för effektivare kampanjarbete</li>
<li>Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer</li>
<li>Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Multikanalstrategidagen 2019" href="https://multikanalstrategidagen-2019.confetti.events/">Läs mera här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrustIt 2019</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=780</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[TRENDER, NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH HOT Den 27 mars i Stockholm kör vi konferensen TrustIT 2019. Just förtroendeär superviktigt i en allt mer digitaliserad värld. Med digitaliseringen  skapas nya affärsmöjligheter men det uppstår också helt nya hot. Du måste kunna lita på andra och bygga ett förtroende för att bli framgångsrik över tid.  TrustIT 2019 är en hel dagskonferens som fokuserar på Blockchain och Cybersäkerhet utifrån ett affärsperspektiv. Du får ta del av de senaste trenderna, lyssna på keynotes speakers, experter, praktikfall, gå på fördjupningspår, lära dig mer om alla möjlighet och hot. På TrustIT 2019 kommer vi att fokusera på hur företag och organisationer kommer att påverkas av ny teknik som Blockchain, AI, VR, IoT och ett ökat cyberhot men framförallt se över vilka tillämpningar som finns i närtid och framtid. Allt för att göra verksamheten säkrare ,effektivare och mer konkurrenskraftig. Behovet av mer information och kunskap är stort. Missa därför inte TrustIT 2019! Anmäl dig redan idag! Läs mera här&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TRENDER, NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH HOT<a href="http://www.inspectum.se/wp-content/uploads/2019/02/trustit2019-e1550135065451.png"><img class="alignright size-medium wp-image-774" alt="trustit2019" src="http://www.inspectum.se/wp-content/uploads/2019/02/trustit2019-300x199.png" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p>Den <strong>27 mars i Stockholm kör vi konferensen TrustIT 2019. </strong>Just <strong>förtroende</strong>är superviktigt i en allt mer <strong>digitaliserad värld</strong><strong>. </strong>Med digitaliseringen  skapas nya affärsmöjligheter men det uppstår också helt nya hot.<strong> </strong>Du måste kunna lita på andra och <strong>bygga ett förtroende</strong> för att bli framgångsrik över tid. <strong></strong></p>
<p><strong>TrustIT 2019</strong> är en hel dagskonferens som<strong> fokuserar på Blockchain </strong>och <strong>Cybersäkerhet utifrån ett affärsperspektiv</strong>. Du får ta del av de senaste trenderna, lyssna på keynotes speakers, experter, praktikfall, gå på fördjupningspår, lära dig mer om alla möjlighet och hot.</p>
<p><strong>På TrustIT 2019</strong> kommer vi att fokusera på hur företag och organisationer kommer att påverkas av ny teknik som Blockchain, AI, VR, IoT och ett ökat cyberhot men framförallt se över vilka tillämpningar som finns i närtid och framtid. Allt för att göra verksamheten säkrare ,effektivare och mer konkurrenskraftig. Behovet av mer information och kunskap är stort. <strong>Missa därför inte TrustIT 2019! Anmäl dig redan idag!</strong></p>
<p><a title="TrustIT 2019" href="http://trustit2019.nowbiz.se/">Läs mera här&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFH 2019</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=776</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor &#160; Läs mera här&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inspectum.se/wp-content/uploads/2019/02/efh2019-e1550136215877.png"><img class="alignright size-medium wp-image-775" alt="efh2019" src="http://www.inspectum.se/wp-content/uploads/2019/02/efh2019-300x167.png" width="300" height="167" /></a></p>
<ul>
<li>Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering</li>
<li>Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser</li>
<li>Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering</li>
<li>Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer</li>
<li>Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="EFH 2019" href="https://efh2019.confetti.events/">Läs mera här&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Abrahamsson vann en Apple iPad Air 2 WiFi 32GB</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=692</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Sara som vann en  Apple iPad Air 2 WiFi 32GB genom sitt deltagande i undersökningen Elektronisk Fakturahantering. Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Sara som vann en  Apple iPad Air 2 WiFi 32GB genom sitt deltagande i undersökningen Elektronisk Fakturahantering.</p>
<p>Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport &#8211; Fakturaskanning 2016</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=556</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Årets undersökning av Servicebyråer inom fakturaskanning är nu klar. 8 av de ledande servicebyråerna på den svenska marknaden har vi nu genomfört en NKI-utvärdering av (Kundnöjdhet): Fokus i rapporten ligger bland annat på själva skanningtjänsten där vi utvärderat kvalitén i det tolkade materialet. Kontakta oss för mer information på lars.frick@inspectum.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årets undersökning av Servicebyråer inom fakturaskanning är nu klar.</p>
<p>8 av de ledande servicebyråerna på den svenska marknaden har vi nu genomfört en NKI-utvärdering av (Kundnöjdhet):</p>
<p>Fokus i rapporten ligger bland annat på själva skanningtjänsten där vi utvärderat kvalitén i det tolkade materialet.</p>
<p>Kontakta oss för mer information på lars.frick@inspectum.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agneta Welander vann en Apple Ipad Air 16 GB WiFi</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=559</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 17:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Agneta som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen ”Fakturaskanning via Servicebyrå” Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Agneta som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen ”Fakturaskanning via Servicebyrå”</p>
<p>Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Lilja vann en Apple iPad Air 16 GB WiFi</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=553</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Johan som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen ”Hur påverkas IT-investeringarna av konjunkturen” Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Johan som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen ”Hur påverkas IT-investeringarna av konjunkturen”</p>
<p>Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Brandelius vann en Apple iPad Air 16 GB WiFi</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=451</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 06:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Eva Brandelius som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen fakturaskanning via servicebyrå. Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Eva Brandelius som vann en Apple iPad Air 16 GB wifi genom sitt deltagande i undersökningen fakturaskanning via servicebyrå.</p>
<p>Vi  tackar även alla andra som varit vänliga att svara på vår undersökning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport! Fakturaskanning via Servicebyrå 2014</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=302</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 13:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Frick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Den årliga undersökningen av fakturaskanning via servicebyrå är nu klar. Marknaden (fakturavolym) har växt med 4,2 % men det genomsnittliga NKI-värdet har gått ned kraftigt med 0,17 betygsenheter (5-gradig skala). Följande reflektioner kan göras: - 24 % av kunderna ser inte servicebyrån som en långsiktig partner - 41 % upplever bristande uppföljning från sin servicebyrå - 24 % upplever kvalitén på det tolkade materialet mindre bra eller dålig. Kontakta oss för mer info: &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den årliga undersökningen av fakturaskanning via servicebyrå är nu klar. Marknaden (fakturavolym) har växt med 4,2 % men det genomsnittliga NKI-värdet har gått ned kraftigt med 0,17 betygsenheter (5-gradig skala). Följande reflektioner kan göras:</p>
<p>- 24 % av kunderna ser inte servicebyrån som en långsiktig partner</p>
<p>- 41 % upplever bristande uppföljning från sin servicebyrå</p>
<p>- 24 % upplever kvalitén på det tolkade materialet mindre bra eller dålig.</p>
<p>Kontakta oss för mer info:</p>
<a href="http://www.inspectum.se/?page_id=15" class="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#2D89EF;border-color:#246ebf;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px" target="_self"><span style="color:#FFFFFF;padding:6px 16px;font-size:13px;line-height:20px;border-color:#6cacf4;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-info" style="font-size:13px;color:#FFFFFF"></i> Kontakta Oss</span></a>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emily Cueva vann en APPLE iPad Mini &#8211; 16 GB WiFi</title>
		<link>https://www.inspectum.se/?p=268</link>
		<comments>https://www.inspectum.se/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspectum.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Emily Cueva vann en APPLE iPad Mini &#8211; 16 GB WiFi. Tack för ditt deltagande i undersökningen! Grattis!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Emily Cueva vann en APPLE iPad Mini &#8211; 16 GB WiFi.</p>
<p>Tack för ditt deltagande i undersökningen! Grattis!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inspectum.se/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
